Закупівля виробів медичного призначення
Дата: 27.05.2026 11:48
Кількість переглядів: 4
| Прибуткова накладна № 239 від 11 травня 2026 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ФОП Петрова Наталія Петрівна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA143052990000026008015007714 у банку АТ КБ Приватбанк, код за ЄДРПОУ 21645211488 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | Основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Пробірки вакуумні ЕДТА К3 4мл,13х75мм,19.08.2027,20250820 | 600 | шт | 2,70 | 1.620,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пробірки для забору капілярної крові ЕДТА К3,0,25 мл, 01.01.2029,20260102 | 1.700 | шт | 2,70 | 4.590,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Контейнери для забору зразків біоматеріалу 60 мл. стерильний | 200 | шт | 6,00 | 1.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 7.410,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 7.410,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 3, на суму 7 410,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сім тисяч чотириста десять гривень 00 копійок У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||||




