Закупівля медикаментів та виробів медичного призначення
Дата: 31.03.2026 16:36
Кількість переглядів: 8
| Прибуткова накладна № 79 від 04 березня 2026 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | Фізична особа підприємець Полівода Світлана Анатоліївна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ 2428219548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | Основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Стрічка діаграмна 57ммх20м,9 в т.12)біла | 10 | рул. | 32,43 | 324,30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | контрольний матеріал СВС-3D 2.0 мл. нормальний рівень (05.02.2026,В1125) | 1 | шт | 2 370,84 | 2 370,84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Контрольний матеріал ВС-3D 3мл,нормальний рівень | 2 | фл. | 1 425,85 | 2 851,70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Реагент "M-30D Diluent",20л | 4 | шт | 1 520,23 | 6 080,92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Реагент "М-30CFL Lyse",500мл (2011) | 4 | шт | 1 989,67 | 7 958,68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Пробірка для забору капілярної крові MICROmed 0,25мл. з КЗ ЕДТА, без капіляру | 700 | шт | 4,31 | 3 017,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Очищувальнний розчин Probe Cleaner,50 мл | 4 | шт | 428,34 | 1 713,36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 24 316,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 24 316,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 7, на суму 24 316,80 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двадцять чотири тисячі триста шістнадцять гривень 80 копійок У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуткова накладна № 80 від 05 березня 2026 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ФОП Шиян Сергій Павлович | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р IBAN UA473348510000000026008180830 у банку ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, тел.: 06812-85-478, код за ДРФО 3439711110 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | Основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тест смужки (для сечі) | 650 | шт | 14,14 | 9 191,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тест-смужки One Touch Ultra | 150 | шт | 12,80 | 1 920,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тест-смужки Ван тач селект №50 (2011рах) | 500 | шт | 12,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Комбінований тест для виявлення ВІЛ1/2,гепатиту B.гепатиту С,сифілісу | 100 | шт | 48,90 | 4 890,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Тест для визначення вагітності с.20180305HS | 100 | шт | 14,00 | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тест для виявлення Тропоніну 1 | 75 | шт | 48,00 | 3 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Стрічка діаграмна паперова д/л ЕКГ СДТ3 80мм*23м (2011) | 100 | шт | 39,00 | 3 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Стрічка діаграмна 50мм х 20м | 500 | шт | 22,00 | 11 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Стрічка діаграмна 110мм х 20м(16) внутр. | 100 | шт | 46,68 | 4 668,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гель для УЗД ECO SUPERGEL 1кг. | 30 | фл. | 100,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 49 569,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 49 569,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 10, на суму 49 569,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сорок дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять гривень 00 копійок У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуткова накладна № 94 від 16 березня 2026 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ТОВ "СМ-ФАРМ" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA373071230000026006012110398 у банку АТ "СМ БАНК", код за ЄДРПОУ 45871275, ІПН 458712726514 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | ||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | Основний | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | АДРЕНАЛІН -ДАРНИЦЯ ,р-н 1,82 мг/мл по 1мл | 100 | ампул | 4,83 | 483,18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Диклофенак натрію розчин д/ін 25мг/мл по 3мл в амп.(2011рах) | 200 | ампул | 4,94 | 988,79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ДИМЕДРОЛ - ДАРНИЦЯ розчин д/ін.10мг/мл по 1мл в амп. | 150 | ампул | 3,30 | 494,86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ розчин д/ін. 20мг/мл по 2мл. | 500 | ампул | 5,50 | 2 747,66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | КОРГЛІКОН розчин д/ін. 0,6мг/мл по 1мл | 100 | шт. | 8,56 | 856,08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ, р-н д/ін.5мг/мл по 2 мл.в амп. | 200 | ампул | 3,84 | 768,23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ розчин д/ін. 9мг/мл по 10мл в амп. | 100 | ампул | 5,50 | 549,53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ПАПАВЕРІН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін.20мг/мл по 2мл. в амп. | 500 | ампул | 4,39 | 2 196,26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ р-н 2мг/мл по 1 мл | 100 | шт. | 7,15 | 714,95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Фуросемід розчин д/ін. 10мг/мл по 2мл в амп. | 600 | ампул | 4,39 | 2 635,51 | ||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 12 435,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 870,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 13 305,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 10, на суму 13 305,50 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тринадцять тисяч триста п'ять гривень 50 копійок У т.ч. ПДВ: Вісімсот сімдесят гривень 45 копійок |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуткова накладна № 125 від 21 березня 2026 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ФОП Дяченко Олександр Олексійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДРФО 2630815011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | ||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | основний | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | URS-14H Смужки реагентні (Bioway) | 1 000 | шт | 8,50 | 8 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 8 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 8 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 1, на суму 8 500,00 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вісім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуткова накладна № 149 від 25 березня 2026 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ФОП Кравченко Владислав Валентинович | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДРФО 2183701137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | Основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Контейнер для пакування ІНВ 5л | 50 | шт | 67,00 | 3 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Контейнер для пакування ІНВ 2,25л | 50 | шт | 48,00 | 2 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Контейнер паперовий для відходів 40л | 30 | шт | 96,00 | 2 880,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 8 630,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 8 630,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 3, на суму 8 630,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вісім тисяч шістсот тридцять гривень 00 копійок У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуткова накладна № 154 від 23 березня 2026 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ТОВ "СМ-ФАРМ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA373071230000026006012110398 у банку АТ "СМ БАНК", код за ЄДРПОУ 45871275, ІПН 458712726514 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | Основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Антигістин 20мг/мл №5,амп.1 мл. | 250 | ампул | 23,09 | 5 773,37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ЕУФІЛІН розчин для ін'єкцій, 20мг/мл, по 5мл в ампулі | 50 | ампул | 5,17 | 258,41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ розчин для ін'єкцій, по 250 мг/мл, по 10 пл. в ампулі поліетиленовій | 150 | ампул | 6,05 | 907,01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | АМІАКУ РОЗЧИН 10% по 100 мл | 30 | фл. | 19,62 | 588,51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | МАГНІКОР ,табл.75мг. | 500 | табл. | 0,67 | 336,44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | СУЛЬФОКАЇН розчин д/ін100мг/мл по 2мл | 20 | ампул | 31,79 | 635,70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ХЛОРГЕКСИДИН розчин для зовнішнього застосування 0,05% по 100 мл | 17 | фл. | 15,45 | 262,63 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 8 762,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 613,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 9 375,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 7, на суму 9 375,41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дев'ять тисяч триста сімдесят п'ять гривень 41 копійка У т.ч. ПДВ: Шістсот тринадцять гривень 34 копійки |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||




