Закупівля виробів медичного призначення
Дата: 30.11.2025 16:24
Кількість переглядів: 6
| Прибуткова накладна № 568 від 07 листопада 2025 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ТОВ "Подорожник Харків | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ 42517597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Шприц одноразовий 2мл. 3-ох компонентний 2В | 1 000 | шт | 2,24 | 2 242,99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Шприц одноразовий 5мл. 3-ох компонентний 2В | 2 000 | шт | 2,24 | 4 485,98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Шприц одноразовий 10мл. 3-ох компонентний 2В | 1 000 | шт | 3,36 | 3 364,49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шприц одноразовий 20мл. 3-ох компонентний 2В | 1 000 | шт | 4,49 | 4 485,98 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 14 579,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 1 020,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 15 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 4, на суму 15 600,00 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| П'ятнадцять тисяч шістсот гривень 00 копійок У т.ч. ПДВ: Одна тисяча двадцять гривень 56 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Воловик Марина Олександрівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуткова накладна № 577 від 13 листопада 2025 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | Фізична особа підприємець Полівода Світлана Анатоліївна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ 2428219548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | Основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Реагент "M-30D Diluent",20л | 4 | шт | 1 448,54 | 5 794,16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Реагент "М-30CFL Lyse",500мл (2011) | 3 | шт | 1 931,40 | 5 794,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Реагент "М-53Р Probe Cleanser",50мл. | 4 | шт | 395,00 | 1 580,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Реагент " Diluent DIL-K",20л | 2 | шт | 1 592,00 | 3 184,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Реагент "Lyse LYK-1",500мл | 2 | шт | 2 168,62 | 4 337,24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Реагент " Cleanser CLE-P",50мл. | 3 | шт | 338,00 | 1 014,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | контрольний матеріал СВС-3D 2.0 мл. нормальний рівень | 1 | шт | 2 370,84 | 2 370,84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Контрольний матеріал ВС-3D 3мл,нормальний рівень | 2 | фл. | 1 384,89 | 2 769,78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | URS-14H Смужки реагентні (Bioway) | 200 | шт | 11,32 | 2 264,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ланцет(скарифікатор)"ВОЛЕС",с.240929,01.09.2029 | 200 | шт | 0,49 | 98,97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Пробірка для забору капілярної крові "ВОЛЕС" ,025мл.з КЗ ЕДТА без капіляру | 900 | шт | 4,66 | 4 193,28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Пробірка вакуумна для забору кровіVacusera,4мл, з КЗ ЕДТА,стер.бузкова кришка(13*75мм)(2011) | 100 | шт | 4,63 | 462,80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Стрічка діаграмна 50мм х 20м | 10 | шт | 30,72 | 307,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2(+15+40С) | 5 | шт | 550,00 | 2 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 36 920,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 36 920,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 14, на суму 36 920,47 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тридцять шість тисяч дев'ятсот двадцять гривень 47 копійок У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||




