Закупівля медикаментів
Дата: 03.11.2025 15:52
Кількість переглядів: 9
| Прибуткова накладна № 527 від 31 жовтня 2025 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ТОВ "ФОРМЕД " | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ 37961002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Смужки індикаторні "ДекаФан Лейко " (Пліва Лахема) | 250 | шт | 13,98 | 3 493,93 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 3 493,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 244,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 3 738,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 1, на суму 3 738,50 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Три тисячі сімсот тридцять вісім гривень 50 копійок У т.ч. ПДВ: Двісті сорок чотири гривні 57 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Воловик Марина Олександрівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуткова накладна № 481 від 02 жовтня 2025 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ТОВ "СТМ-Фарм" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ 43808856, ІПН 438088504630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Дексаметазон р-н 4 мг/мл по 1мл | 500 | шт. | 4,32 | 2 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МАГНІКОР ,табл.75мг. | 300 | табл. | 0,63 | 189,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 2 349,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 164,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 2 513,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 2, на суму 2 513,43 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дві тисячі п'ятсот тринадцять гривень 43 копійки У т.ч. ПДВ: Сто шістдесят чотири гривні 43 копійки |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Воловик Марина Олександрівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуткова накладна № 480 від 02 жовтня 2025 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ТОВ "СТМ-Фарм" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ 43808856, ІПН 438088504630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Кіл-сть | Од. | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ’Я р-н 500 мг/мл по 2 мл | 300 | шт. | 3,78 | 1 134,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | РЕНАЛЬГАН розчин д/ін. по 5мл | 350 | шт. | 29,16 | 10 206,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 11 340,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума ПДВ: | 793,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього із ПДВ: | 12 133,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 2, на суму 12 133,80 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дванадцять тисяч сто тридцять три гривні 80 копійок У т.ч. ПДВ: Сімсот дев'яносто три гривні 80 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||




