Закупівля медикаментів.
Дата: 02.10.2025 12:11
Кількість переглядів: 8
| Прибуткова накладна № 408 від 02 вересня 2025 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | ТОВ "СТМ-Фарм" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ 43808856, ІПН 438088504630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ |
Товар |
Кіл-сть |
Од. |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | БІСОПРОЛОЛ-Здоров'я | 300 | шт | 0,37 | 111,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ, розчин для ін'єкцій | 500 | ампул | 4,53 | 2 265,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ розчин д/ін. 20мг/мл по 2мл. | 200 | шт. | 5,40 | 1 080,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ЕТАМЗІЛАТ р-н 12,5% по 2 мл | 100 | шт. | 4,49 | 449,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Йоду розчин спиртовий 5% | 20 | фл. | 13,84 | 276,80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ р-н 250 мг/мл по 5 мл | 700 | шт. | 3,44 | 2 408,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ПАПАВЕРІН-ДАРНИЦЯ р-н д/ін.20мг/мл по 2мл. в амп. | 100 | шт. | 4,32 | 432,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3% по 40мл у флаконі | 15 | шт | 10,26 | 153,90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Хлоропіраміну г/хл.р-н д/ін.2%амп. 1мл. | 25 | ампул | 18,12 | 453,00 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Всього: |
7 628,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сума ПДВ: |
534,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього із ПДВ: |
8 162,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 9, на суму 8 162,71 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вісім тисяч сто шістдесят дві гривні 71 копійка У т.ч. ПДВ: П'ятсот тридцять чотири гривні 01 копійка |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Воловик Марина Олександрівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||




