Закупівля реагентів в лабораторію.
Дата: 02.10.2025 12:10
Кількість переглядів: 8
| Прибуткова накладна № 362 від 15 серпня 2025 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Постачальник: | Фізична особа підприємець Полівода Світлана Анатоліївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ 2428219548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | ||||||||||||||||||||||||||||||
| п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Договір: | Основний | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад: | Головна медсестра | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ |
Товар |
Кіл-сть |
Од. |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Реагент "M-30D Diluent",20л | 3 | шт | 1 448,54 | 4 345,62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Реагент "М-30CFL Lyse",500мл (2011) | 3 | шт | 1 931,40 | 5 794,20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Реагент "М-53Р Probe Cleanser",50мл. | 7 | шт | 395,00 | 2 765,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Контрольний матеріал ВС-3D 3мл,нормальний рівень | 2 | фл. | 1 384,89 | 2 769,78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | URS-14H Смужки реагентні (Bioway) | 200 | шт | 11,32 | 2 264,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Холестерин BIOSystems(1х200мл.) | 1 | шт | 2 165,00 | 2 165,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Скарифікатор стерильний Гранум Steel(200шт/пак) | 200 | шт | 0,49 | 97,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Пробірка вакуумна 4мл,з КЗ ЕДТА,13х75 мм стерильна | 100 | шт | 3,98 | 398,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мікропробірка 0,25 мл.,ЕДТА КЗ Лавандова,8х45ммПП(С.D.RICH) | 600 | шт | 4,60 | 2 760,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пробірка для мікропроб 1,5 мл (тип Еппендорф, зРР) | 500 | шт | 0,64 | 320,00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Всього: |
23 678,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сума ПДВ: |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всього із ПДВ: |
23 678,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього найменувань 10, на суму 23 678,60 грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двадцять три тисячі шістсот сімдесят вісім гривень 60 копійок У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Воловик Марина Олександрівна | |||||||||||||||||||||||||||||||




