Закупівля реагентів в лабораторію.
Дата: 21.05.2025 14:25
Кількість переглядів: 5
Прибуткова накладна № 206 від 21 травня 2025 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Постачальник: | Фізична особа підприємець Полівода Світлана Анатоліївна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ 2428219548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупець: | Комунальне некомерційне підприємство "Валківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Валківської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||||||||||
п/р UA633515330000026002052102177 у банку АТ КБ Приватбанк, 63002, м.Валки, провулок Коржівський, будинок № 34, код за ЄДРПОУ 37948306, ІПН 379483020061 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Договір: | Основний | |||||||||||||||||||||||||||||||
Склад: | Головна медсестра | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
Товар |
Кіл-сть |
Од. |
Ціна без ПДВ |
Сума без ПДВ |
|||||||||||||||||||||||||||
1 | Реагент "M-30D Diluent",20л | 2 | шт | 1 448,54 | 2 897,08 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Реагент "М-30CFL Lyse",500мл (2011) | 1 | шт | 1 931,40 | 1 931,40 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Реагент "М-53Р Probe Cleanser",50мл. | 6 | шт | 395,00 | 2 370,00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Реагент " Diluent DIL-K",20л | 2 | шт | 1 495,60 | 2 991,20 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Реагент "Lyse LYK-1",500мл | 2 | шт | 2 168,62 | 4 337,24 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Реагент " Cleanser CLE-P",50мл. | 3 | шт | 330,00 | 990,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | контрольний матеріал СВС-3D 2.0 мл. нормальний рівень | 1 | шт | 2 124,56 | 2 124,56 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Контрольний матеріал ВС-3D 3мл,нормальний рівень | 2 | фл. | 1 384,89 | 2 769,78 | |||||||||||||||||||||||||||
Всього: |
20 411,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сума ПДВ: |
0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всього із ПДВ: |
20 411,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всього найменувань 8, на суму 20 411,26 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двадцять тисяч чотириста одинадцять гривень 26 копійок У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Відвантажив(ла): | Отримав(ла): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Остапенко Н.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||