інформація щодо наявності лікарських зособів, витратних матеріалів отриманих за кошти державного та місцевих бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги на 13.03.2025 по АЗПСМ м.Валки
Дата: 14.03.2025 12:55
Кількість переглядів: 47
|
інформація щодо наявності лікарських зособів, витратних матеріалів отриманих за кошти державного та місцевих бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги на 13.03.2025 по АЗПСМ м.Валки |
|||||||
|
№ п/п |
Торгівельна назва |
Назва діючої речовини |
Форма випуску та дозування |
Джерело отримання |
наявна кількість |
термін придатності |
|
| 1 | Адреналін | Епінефрину гідротартрату | розчин д/ін.1,8мл/мг по 1 мл в амп | НСЗУ | 3 | мар.-26 | |
| 2 | АМІАК | Аміак | розчин д/зовн.заст.40мл у фл | НСЗУ | 6 | 07.25;06.25;04.25 | |
| 3 | Анальгін | Метамізол натрію | розчин д/ін 50мг/мл 2мл ампули | НСЗУ | 22 | 10.2025; 11.26 | |
| 4 | Бахіли п/е н/ст | Бахіли | 3г, шт | НСЗУ | 126 | ||
| 5 | Білірубін Прямий | шт | НСЗУ | 1 | |||
| 6 | Біохімічна контрольна сироватка | шт | НСЗУ | 1 | |||
| 7 | Вата не/ст | Вата | 100г упак | НСЗУ | 2 | мая-28 | |
| 8 | Витратні матеріали/Фартух №400 | Фартух | шт | НСЗУ | 10 | ||
| 9 | Гель для ЕКГ | Гель | 500мл флакон | НСЗУ | 6 | окт.-26 | |
| 10 | Глюкоза | Глюкоза | розчин д/ін 40мг/мл 10мл ампули | НСЗУ | 1 | сент.-27 | |
| 11 | Дез.засіб Клін стрім 1л | рідина в фл по 1л | НСЗУ | 6 | апр.-26 | ||
| 12 | Дибазол | Бендазол | розчин д/ін 10мг/мл 5мл амп | НСЗУ | 47 | 01.11.2026; 02.28 | |
| 13 | ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ"Я | Диклофенак натрію | розчин д/ін 25мг/мл 3мл амп | НСЗУ | 14 | 11.2025; 02.27 | |
| 14 | ДИМЕДРОЛ | Дифенгидрамин | розчин д/ін 10мг/мл 1мл амп | НСЗУ | 24 | 03.25; 11.26 | |
| 15 | Дротаверин | Дротаверин | розчин д/ін 20мг/мл 2мл амп | НСЗУ | 4 | окт.-25 | |
| 16 | ЕГЛОНІЛ | Сульпирид | розчин д/ін 100мг/мл 2мл амп | НСЗУ | 7 | июн.-25 | |
| 17 | Ємність для біологічної рідини | Ємкість для б/р | 50мл шт | НСЗУ | 17 | нояб.-27 | |
| 18 | Засіб дезинфекційний "ВІНСЕНТ ЕКСПРЕС"5л | 5 л | НСЗУ | 2,9 | нояб.-26 | ||
| 19 | Засіб дезинфекційний "Ред Лайн Актив" | таб | НСЗУ | 1081,12 | июл.-29 | ||
| 20 | Індикатор стерилізації ІКВС-180/60 | Індикатор стерилізації | шт | НСЗУ | 57 | ||
| 21 | КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ | Кальцію хлорид | розчин д/ін 100мг/мл 5мл амп | НСЗУ | 7 | апр.-25 | |
| 22 | Кетанов | Кеторолак трометамин | розчин д/ін 30мг/мл 1мл амп | НСЗУ | 10 | июл.-24 | |
| 23 | Кордіамін | никетамид | розчин д/ін 250мг/мл 2мл амп | НСЗУ | 5 | окт.-28 | |
| 24 | КОФЕЇН-БЕНЗОАТ НАТРІЮ | Кофеїн-бензоат натрію | розчин д/ін 100мг/мл 1мл амп | НСЗУ | 23 | 03.28; 06.28; 08.25 | |
| 25 | Контейнер д/л гост.медичних предметів однораз. | Контейнер | шт | НСЗУ | 12 | ||
| 26 | Контрольний матеріал ВС-3D 3мл, нормальний рівень | фл | НСЗУ | 1 | |||
| 27 | Лоток ниркоподібний, 20см | шт | НСЗУ | 2 | |||
| 28 | Магнію сульфат | Магнію сульфат | розчин д/ін 250мг/мл 5мл амп | НСЗУ | 30 | дек.-28 | |
| 29 | Мішки для утилізації медичних відходів клас В 30л | Мішки д/утилізації | шт | НСЗУ | 8 | 2028 | |
| 30 | Мікропробірка 0,25мл, ЕДТА К3, 8*45мм | Мікропробірка | шт | НСЗУ | 734 | ||
| 31 | Мікропробірка типу Еппердорфа 1,5мл №500 н/ст | Мікропробірка | шт | НСЗУ | 485 | ||
| 32 | Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 2-200мкл | Мікропробірка | шт | НСЗУ | 1 | ||
| 33 | Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 2-20мкл | Мікропробірка | шт | НСЗУ | 1 | ||
| 34 | Мікропіпетка Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 100-1000мкл | Мікропробірка | шт | НСЗУ | 1 | ||
| 35 | Метоклопрамід | Метоклопрамид | розчин д/ін 5мг/мл 2мл амп | НСЗУ | 2 | авг.-26 | |
| 36 | Накінечник жовтий 0,5-200мкл | Накінечник | шт | НСЗУ | 980 | ||
| 37 | Накінечник світло-блакитний д.піпеточного дозатора типу Eppendorf, Gilson, Brand, 200-1000мкл | Накінечник | шт | НСЗУ | 480 | ||
| 38 | НАТРІЮ ХЛОРИД | Натрію хлорид | розчин д/ін 9мг/мл 5мл амп | НСЗУ | 19 | 12.2025; 08.27 | |
| 39 | НОХШАВЕРІН | Дротаверин | розчин д/ін 20мг/мл 2мл амп | НСЗУ | 3 | 09.27;03.28 | |
| 40 | Пакет для пар,пов,етиленоксид стериліз.ПБСП 50х170 | Пакет д/пар,пов,етил стер. | шт | НСЗУ | 7 | 06.25; 08.25 | |
| 41 | Пакет поліет.однораз. д/л збир.та зберіг. медичних відходів "Киль-К",клас В (жовтий),330*600мм (18л) | шт | НСЗУ | 12 | |||
| 42 | Папаверин | Папаверину гідрохлорид | розчин д/ін 20мг/мл 2мл амп | НСЗУ | 24 | апр.-27 | |
| 43 | Платифілін | Платифіліну гідротартрат | розчин д/ін 2мг/мл 1мл амп | НСЗУ | 8 | авг.-26 | |
| 44 | Пробірка вакуумна для забору крові 4мл,з КЗ ЕДТА,13х75 мм стерильна | Пробірка | шт | НСЗУ | 479 | апр.-25 | |
| 45 | Пробірка П-1-10 на 10мл центрифужна без поділок (скло) | Пробірка | шт | НСЗУ | 30 | ||
| 46 | Пробірка хімічна П1 14*100мм (скло) | Пробірка | шт | НСЗУ | 30 | ||
| 47 | Пробірка з К3 ЕДТА 0,25мл | Пробірка | шт | НСЗУ | 200 | ||
| 48 | Пробірка вакуумна 4мл,без наповнювача,червона, 13*75мм ПЕТ | Пробірка | шт | НСЗУ | 200 | ||
| 49 | Простирадло одноразового використання 0,8*100м | рул | НСЗУ | 1 | |||
| 50 | Реагент "М- | ||||||
| 51 | Реагент "М-30CFL Lyse", 500мл | Реагент | шт | НСЗУ | 3 | ||
| 52 | Реагент "М-30D Diluent" | Реагент | шт | НСЗУ | 2 | ||
| 53 | Реагент "М-30Р Probe Cleanser",50мл | Реагент | шт | НСЗУ | 3 | ||
| 54 | РЕНАЛЬГАН | Метамізол натрію,фенпіверинію бромід,пітофенону гідрохлорид | розчин д/ін 500мг/мл 5мл амп | НСЗУ | 7 | 11.24 | |
| 55 | Серветка марлева медична стерильна ВІОЛА 5см*5см, 8 шарів | шт | Центр. | 50 | авг.-29 | ||
| 56 | Серветки спиртові 3*6 см №100 | Серветки спиртові | шт | Центр. | 59 | 03.2029, 04.2029 | |
| 57 | Сімпоні | розчин д/ін 100мг/мл по 0,5 мл шт | НСЗУ | 7 | 2/28/2026 | ||
| 58 | Скарифікатор | Скарифікатор | шт | НСЗУ | 125 | 12.2026, 02.2028 | |
| 59 | Скло предметне 26*76*1мм "Волес" | Скло | шт | НСЗУ | 200 | ||
| 60 | Склянка В-1-50 мл. ТС (зі шкалою) | шт | НСЗУ | 10 | |||
| 61 | Смужки індикаторні "ДекаФан Лейко" | Смужки | шт | НСЗУ | 37 | окт.-24 | |
| 62 | Смужки реагентні №100, сеча | Смужки | шт | НСЗУ | 400 | ||
| 63 | Спазмалгон | Метамізол натрію, пітофенону гідрохлорид,фенпівериніюбромід | розчин д/ін 500мг/мл 2мл амп | НСЗУ | 6 | мар.-27 | |
| 64 | Спирт етиловий 70%розчин д/зовн.заст.по 100мл у флаконі с/80622 (2011рах) | Спирт етиловий | розчин д/зовн.заст.100мл у фл | НСЗУ | 1 | 08.2028; 03.2029 | |
| 65 | Стрічка термо 57 мм*17м | Стрічка | НСЗУ | 9 | |||
| 66 | Стрічка діаграмна 50мм х 20м | Стрічка | шт | НСЗУ | 10 | ||
| 67 | Стрічка діаграмна паперова д/л ЕКГ СДТ3 80мм*23м (2011) | Стрічка | шт | НСЗУ | 16 | ||
| 68 | Тест для виявлення гепатиту В | Тест | шт | НСЗУ | 5 | 1/29/2026 | |
| 69 | Тест для виявлення гепатиту С | Тест | шт | НСЗУ | 5 | 1/29/2026 | |
| 70 | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ1/2 | Тест | шт | НСЗУ | 10 | мая-26 | |
| 71 | Тест на вагітність | Тест | шт | НСЗУ | 2 | ||
| 72 | Тест на виявл.Тропоніну | Тест | шт | НСЗУ | 5 | ||
| 73 | ФАРМАДИПІН | Ніфедипін | краплі 25мл у флаконі | НСЗУ | 1 | нояб.-24 | |
| 74 | Фуросемід | Фуросемід | р-н д/ін 10мг/мл по 2мл в амп | НСЗУ | 10 | мая-27 | |
| 75 | Холестерин BIOSystems (1*200мл) | НСЗУ | 1 | ||||
| 76 | Халат мед.стер.р.М(46-48)115см на завяз. | Халат | шт | НСЗУ | 2 | ||
| 77 | Халат мед.хір.стер.XL.смс.132см.на зав’язках | Халат | шт | НСЗУ | 2 | ||
| 78 | Халат мед.хір.стер.р.L(50-52) 130см. на зав’язках | Халат | шт | НСЗУ | 6 | ||
| 79 | Халат мед.хір.стер.р.XXL(58-60) на завяз. | Халат | шт | НСЗУ | 4 | ||
| 80 | Хлоропіраміну г/хл.р-ну д/ін.2% амп.1мл | Хлоропіраміну г/хл | розчин д/ін 2% амп 1мл | НСЗУ | 30 | 12.2027; 06.28 | |
| 81 | Шапочка-берет нестерильна "голуба" с.1940169 | Шапочка | шт | НСЗУ | 10 | дек.-25 | |
| 82 | Швидкий тест на Гепатит В HBsAg, тест смужка(цільна кров/сироватка/плазма) | Шт | шт | Центр. | 50 | авг.-26 | |
| 83 | Шприц 5 мл луер трьохкомп.22G | Шприц 5,0 | 5 мл шт | НСЗУ | 79 | ||
| 84 | Шприц стер.двокомп.з автом.відключенням вбудованою канюлею BD SoloShot Mini 0,5мл | Шприц 0,5 | 0,5 мл | НСЗУ | 64 | ||
| 85 | Шприц 10,0 | Шприц 10,0 | 10 мл шт | НСЗУ | 41 | дек.-26 | |
| 86 | Штатив для вакуумних пробірок(10мм-18мм) на 50 гнізд, з силікованими вставками | Штатив | шт | НСЗУ | 3 | ||
| 87 | URS-14H Смужки реагентні №100 | Смужки | шт | НСЗУ | 1 | ||
| 88 | Амлодипін | Амлодипін | 5 мг табл | Б/Д | 0 | нояб.-28 | |
| 89 | Беклометазон діпропіат | Беклометазон діпропіат | 0,05 мг/порошок, аерозоль у фл | Б/Д | 1 | янв.-26 | |
| 90 | Вата медична гігроскопічна н/ст | Вата | 250 г рул | Б/Д | 1 | мар.-29 | |
| 91 | Голка ін'єкційна, Люєр, 23G, голуба | Голка | шт | Б/Д | 35 | июн.-27 | |
| 92 | Дексаметазон | Дексаметазон | р-н д/ін 4мг/мл по 1 мл шт | Б/Д | 26 | авг.-25 | |
| 93 | Ерітроміцин | Еритроміцин 125мг поршок ор.сусп.по 5мл | фл | Б/Д | 7 | июл.-25 | |
| 94 | Жгут | Жгут | шт | Б/Д | 1 | ||
| 95 | Ібупрофен | Ібупрофен | сусп.100мг/5мл фл | Б/Д | 36 | окт.-26 | |
| 96 | Кардіодарон-Здоров'я | Аміодарону гідрохлорид | 200мг табл | Б/Д | 60 | нояб.-27 | |
| 97 | Клосарт R | Лозартан | 100мг табл | Б/Д | 100 | мар.-26 | |
| 98 | Клосарт R | Лозартан | 50мг табл | Б/Д | 168 | мар.-26 | |
| 99 | Лівостор | Аторвастатин | 20мг табл | Б/Д | 140 | дек.-26 | |
| 100 | Лоріста R HD | Лозартан | 100мг/25мг табл | Б/Д | 0 | дек.-27 | |
| 101 | Маска захисна | шт | Б/Д | 900 | |||
| 102 | Магнію сульфат-Дарниця | Магнію сульфат | р-н 250мг/мл по 5мл | Б/Д | 20 | ||
| 103 | Метоклопрамід | Метоклопрамид | р-н д/ін 10мг по 2 мл | Б/Д | 9 | сент.-25 | |
| 104 | Небутамол р-н д/інг 1мг/мл 2мл конт.одн.№10 | Сальбутамол | р-н д/інг 1мг/мл 2мл конт.одн.№10 | Б/Д | 0 | июн.-27 | |
| 105 | Ортофен-Здоров'я форте | Диклофенак | 50мг табл | Б/Д | 60 | окт.-26 | |
| 106 | Пробірка вакуумна для забору крові 4мл,з КЗ ЕДТА,13х75 мм стерильна | Пробірка | шт | НСЗУ | 479 | ||
| 107 | Парацетамол | Парацетамол | 500мг табл | Б/Д | 50 | авг.-26 | |
| 108 | Рукавички оглядові | Рукавички | пар | Б/Д | 300 | нояб.-26 | |
| 109 | Рукавички н/ст нітрилові INTCO | Рукавички | шт | Б/Д | 160 | мая-25 | |
| 110 | Респіратор-маска захисна/PYSAM FFP | Респіратор-маска | п/а №160 шт | Б/Д | 10 | ||
| 111 | Сальбутамол | Сальбутамол | 0,1мг основи/подушечка, 200 подушечок фл | Б/Д | 2 | янв.-26 | |
| 112 | Стрічка діаграмна 50мм х 20м | Стрічка | шт | НСЗУ | 4 | ||
| 113 | Смужки реагентні №100 | Смужки | шт | НСЗУ | 103 | ||
| 114 | Спирт етиловий 70% | Спирт етиловий 70% | р-н д/зовн.заст.по 100мл у флаконі | Б/Д | 10 | мая-29 | |
| 115 | Термопапір для друку з ЕКГ | Термопапір | шт | Б/Д | 5 | ||
| 116 | Тест смужки | Тест смужки | шт | Б/Д | 100 | апр.-25 | |
| 117 | Шприц BD з голкою 1мл 25G | Шприц | шт | Б/Д | 126 | ||
| 118 | Шприц луєр | Шприц | 10 мл шт | Б/Д | 50 | ||
| 119 | Шприц 2-х компонентний луєр | Шприц | 2мл шт | Б/Д | 40 | ||
| 120 | Тест-смужки індикаторні (для сечі) | Тест-смужки | упак | Б/Д | 46 | ||
| 121 | Фенігідін-Здоров'я | Ніфедипін | 10 мг табл | Б/Д | 50 | нояб.-26 | |
| 122 | Фуросемід | Фуросемід | р- н д/ін 10мг/мл по 2мл амп | Б/Д | 1 | мая-25 | |
| 123 | Захисні комбінезони/Coveral Type 5-B | Комбінезон | шт | Г/Д | 6 | ||
| 124 | Парацетамол | Парацетамол | розчин оральний 1,2%100мл | Г/Д | 0 | апр.-25 | |
| 125 | Парацетамол ЕФЕРАЛГАН | Парацетамол | 1000мг шипучі табл, упак | Г/Д | 8 | мая-25 | |
| 126 | Парацетамол | Парацетамол | 100мг№100 табл | Г/Д | 0 | февр.-25 | |
| 127 | Стетоскоп | Стетоскоп | шт | Г/Д | 7 | ||
| 128 | Халати eversare | Халат | шт | Г/Д | 30 | ||
| 129 | Цетиризин 10мл/Зодіак кап.пер.20мл фл | Цетиризину дигідрохлорид 10 мг | фл | Г/Д | 22 | сент.-25 | |
| 130 | Шприц з голками Syr Mini, 0,1 мл | Шприц | шт | Г/Д | 80 | ||




