Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
Дата: 11.01.2022 15:32
Кількість переглядів: 52
За добу 10 січня 2022 року в Україні зафіксовано 5429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 916 728 щеплень.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії): |
14842428 |
отримали одну дозу, усього | 14842426 |
отримали дві дози, усього | 14039548 |
отримали додаткову дозу, усього | 6669 |
отримали бустерну дозу, усього | 28085 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4816674 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6409747 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1625127 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1483013 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 96385 |
отримали одну дозу, усього | 29242 |
отримали дві дози, усього | 59075 |
отримали додаткову дозу, усього | 445 |
отримали бустерну дозу, усього | 7623 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 20124 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 68351 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 2759 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 5151 |
Щеплення проводилось 824 мобільними бригадами з імунізації 3 282 пунктами щеплення та 439 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
|
915 |
|
219 |
|
7761 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
65191 |
|
29112 |
|
4745 |
|
31334 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
3709871 |
|
3522547 |
|
97544 |
|
16995958 |