Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
Дата: 20.05.2021 11:52
Кількість переглядів: 78
За даними Центру громадського здоров’я станом на 20 травня в Україні зафіксовано 5165 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 324, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих – 205 305 осіб.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 964747 |
отримали 1 дозу, усього | 964745 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 48070 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 484818 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 84501 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 57245 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 338183 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 17943 |
отримали 1 дозу, усього | 7399 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 10544 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 420 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 6999 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4104 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 6420 |
Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 407 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
|
1884 |
|
203 |
|
16732 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
69 732 |
|
29509 |
|
12693 |
|
27 530 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
2170398 |
|
1916194 |
|
48899 |
|
9 943 891 |