Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
Дата: 17.05.2021 11:10
Кількість переглядів: 72
За даними Центру громадського здоров’я станом на 17 травня в Україні зафіксовано 2136 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 47). Кількість активних хворих – 243 223 особи.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 940160 |
отримали 1 дозу, усього | 940158 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 18394 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 483669 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 80409 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 56129 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 319953 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 2230 |
отримали 1 дозу, усього | 922 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 1308 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 50 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 328 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 1152 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 700 |
Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
|
1260 |
|
109 |
|
6869 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
17 306 |
|
9966 |
|
1396 |
|
5 944 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
2156000 |
|
1864593 |
|
48184 |
|
9 851 754 |