Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
Дата: 15.05.2021 15:32
Кількість переглядів: 74
За даними Центру громадського здоров’я станом на 15 травня в Україні зафіксовано 6796 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 347, медпрацівників – 233). Кількість активних хворих – 252 499 осіб.
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 936499 |
отримали 1 дозу, усього | 936497 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 13661 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 483439 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 79881 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 55846 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 317333 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 23638 |
отримали 1 дозу, усього | 18335 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 5303 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 440 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4156 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4344 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 14698 |
Щеплення проводилось 271 мобільною бригадою з імунізації та 910 пунктами щеплення.
Також за останню добу: | |
|
2197 |
|
322 |
|
17202 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
76 496 |
|
34108 |
|
14028 |
|
28 360 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
2150244 |
|
1849803 |
|
47942 |
|
9 824 399 |