Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
Дата: 14.05.2021 10:39
Кількість переглядів: 102

За даними Центру громадського здоров’я станом на 14 травня в Україні зафіксовано 7 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 336, медпрацівників – 216). Кількість акивних хворих – 263 227 осіб.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 918164 |
| отримали 1 дозу, усього | 918162 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 8358 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 483049 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 77653 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 54802 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 302660 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 21587 |
| отримали 1 дозу, усього | 17057 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 4530 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 620 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4425 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3702 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 12840 |
Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.
| Також за останню добу: | |
|
2195 |
|
287 |
|
15958 |
| Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
79 452 |
|
33889 |
|
14118 |
|
31 445 |
|
За весь час пандемії в країні: |
|
|
2143448 |
|
1832601 |
|
47620 |
|
9 790 291 |




