Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
Дата: 07.05.2021 12:29
Кількість переглядів: 99

За даними Центру громадського здоров’я станом на 7 травня в Україні зафіксовано 8 404 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 185). Кількість активних хворих – 328 436 осіб.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 821770 |
| отримали 1 дозу, усього | 821768 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 428 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 480564 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 67143 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 48774 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 225289 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 37967 |
| отримали 1 дозу, усього | 37958 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 9 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 680 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2888 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 2142 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 32257 |
Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
|
3080 |
|
379 |
|
19453 |
| Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
94 479 |
|
39748 |
|
14177 |
|
40 554 |
|
За весь час пандемії в країні: |
|
|
2105428 |
|
1731162 |
|
45830 |
|
9 594 857 |




