Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
Дата: 05.05.2021 11:09
Кількість переглядів: 103

За даними Центру громадського здоров’я станом на 5 травня в Україні зафіксовано 2576 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 103, медпрацівників – 30). Кількість активних хворих – 348 551 особа.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 759434 |
| отримали 1 дозу, усього | 759432 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 303 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 479175 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 61693 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 44904 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 173662 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 3425 |
| отримали 1 дозу, усього | 3412 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 13 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 90 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 357 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 468 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 2510 |
Щеплення проводилось 73 мобільними бригадами з імунізації та 356 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
|
1671 |
|
161 |
|
7728 |
| Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
29 154 |
|
19206 |
|
4071 |
|
5 877 |
|
За весь час пандемії в країні: |
|
|
2090986 |
|
1697358 |
|
45077 |
|
9 518 164 |




